1#鉛錠今日價格
1#鉛錠 元/噸
16350 ~ 16500164250
更新時間:09-26
| 規(guī)格 | Pb99.994 |
| 參考標準 | GB/T 469-2013鉛錠 |
| 定義 | 倉庫自提指導(dǎo)價 |
| 價格產(chǎn)生區(qū)域 | 包括但不局限于上海、浙江、江蘇、河南等 |
| 數(shù)據(jù)起始 | 2000-07-10 |
| 含稅 | 含13%增值稅 |
| 主流品牌 | 豫光、金利、萬洋、馳宏,南方、江銅、銅冠、水口山等 |
| 備注 | -- |
| 數(shù)據(jù)結(jié)束 | -- |
1#鉛錠價格走勢圖
1#鉛錠歷史價格
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 16350 | 16500 | 16425 | - |
| 2024-09-25 | 16350 | 16500 | 16425 | 250 |
| 2024-09-23 | 16100 | 16250 | 16175 | -275 |
| 2024-09-20 | 16400 | 16500 | 16450 | 175 |
| 2024-09-19 | 16200 | 16350 | 16275 | -50 |
| 2024-09-18 | 16250 | 16400 | 16325 | -200 |
| 2024-09-13 | 16450 | 16600 | 16525 | 75 |
| 2024-09-12 | 16400 | 16500 | 16450 | 175 |
| 2024-09-11 | 16200 | 16350 | 16275 | 50 |
| 2024-09-10 | 16150 | 16300 | 16225 | -200 |
| 2024-09-09 | 16350 | 16500 | 16425 | -325 |
| 2024-09-06 | 16700 | 16800 | 16750 | -225 |
| 2024-09-05 | 16900 | 17050 | 16975 | -100 |
| 2024-09-04 | 17000 | 17150 | 17075 | -100 |
| 2024-09-03 | 17100 | 17250 | 17175 | - |
| 2024-09-02 | 17100 | 17250 | 17175 | -125 |
| 2024-08-29 | 17250 | 17350 | 17300 | -200 |
| 2024-08-28 | 17450 | 17550 | 17500 | -25 |
| 2024-08-27 | 17450 | 17600 | 17525 | 50 |
| 2024-08-20 | 17400 | 17550 | 17475 | -225 |
| 2024-08-19 | 17650 | 17750 | 17700 | - |
| 2024-08-16 | 17650 | 17750 | 17700 | 50 |
| 2024-08-15 | 17600 | 17700 | 17650 | 25 |
| 2024-08-14 | 17550 | 17700 | 17625 | -600 |
| 2024-08-13 | 18150 | 18300 | 18225 | -75 |
| 2024-08-12 | 18250 | 18350 | 18300 | 50 |
| 2024-08-09 | 18200 | 18300 | 18250 | 175 |
| 2024-08-08 | 18000 | 18150 | 18075 | -50 |
| 2024-08-07 | 18050 | 18200 | 18125 | - |
| 2024-08-06 | 18050 | 18200 | 18125 | -300 |
| 2024-08-05 | 18350 | 18500 | 18425 | -300 |


